Pembangunan sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang mendukung kebutuhan pengolahan air limbah dari aktivitas dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Cakupan Proyek:
Proyek ini mencakup pembangunan dan penyediaan sistem IPAL untuk berbagai fasilitas SPPG dapur MBG. Berdasarkan rekapitulasi proyek, PT Tobeto Fibertech Global telah menangani 42 unit IPAL SPPG dengan kapasitas 2–3 m³ di berbagai lokasi. Sistem yang digunakan mengombinasikan FOG Treatment dan Microbiology Anaerob Aerob untuk mendukung proses pengolahan air limbah dari aktivitas dapur SPPG.
Pelaksanaan proyek dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan masing-masing lokasi, termasuk kapasitas IPAL dan kondisi lapangan. Data proyek menunjukkan adanya pemesanan beberapa unit oleh satu klien untuk ditempatkan di beberapa lokasi SPPG.
Tahap survey dilakukan sebelum pengerjaan untuk memahami kondisi lokasi SPPG dan kebutuhan sistem pengolahan air limbah.
Survey menjadi bagian penting dalam menentukan penerapan sistem IPAL karena setiap lokasi dapat memiliki kondisi instalasi dan kebutuhan kapasitas yang berbeda. Berdasarkan data proyek, kapasitas yang digunakan terdiri dari 2 m³ dan 3 m³.








Pengerjaan sistem IPAL dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan pengolahan limbah dari aktivitas dapur SPPG. Sistem menggunakan teknologi FOG Treatment and Microbiology Anaerob Aerob sebagaimana tercatat pada seluruh proyek SPPG dalam rekapitulasi.
Pekerjaan instalasi mencakup penerapan unit IPAL sesuai kapasitas proyek serta penyesuaian instalasi dengan kondisi masing-masing lokasi SPPG.







Pembangunan sistem IPAL SPPG dilakukan untuk menyediakan fasilitas pengolahan air limbah yang sesuai dengan kebutuhan operasional masing-masing lokasi. Proyek yang tercatat mencakup kapasitas 2 m³ dan 3 m³, dengan teknologi FOG Treatment and Microbiology Anaerob Aerob.
Hasil akhir proyek berupa sistem IPAL yang telah dikerjakan dan ditempatkan pada berbagai fasilitas SPPG sesuai lokasi proyek.
Portofolio proyek IPAL SPPG dapur MBG PT Tobeto Fibertech Global di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.
| No. | Nama Proyek | Lokasi | Kapasitas | Teknologi |
|---|---|---|---|---|
|
Jawa Timur
18 Proyek
|
||||
| 01 | IPAL SPPG Malang | Malang | 3 m³ | FOG Treatment and Microbiology Anaerob Aerob |
| 02 | IPAL SPPG Madura | Madura | 3 m³ | FOG Treatment and Microbiology Anaerob Aerob |
| 03 | IPAL SPPG Mojokerto | Mojokerto | 2–3 m³ | FOG Treatment and Microbiology Anaerob Aerob |
| 04 | IPAL SPPG Mojosari 1 | Mojosari 1 | 2–3 m³ | FOG Treatment and Microbiology Anaerob Aerob |
| 05 | IPAL SPPG Mojosari 2 | Mojosari 2 | 2–3 m³ | FOG Treatment and Microbiology Anaerob Aerob |
| 06 | IPAL SPPG Mojosari 3 | Mojosari 3 | 2–3 m³ | FOG Treatment and Microbiology Anaerob Aerob |
| 07 | IPAL SPPG Pasuruan 1 | Pasuruan 1 | 3 m³ | FOG Treatment and Microbiology Anaerob Aerob |
| 08 | IPAL SPPG Rungkut | Rungkut | 2 m³ | FOG Treatment and Microbiology Anaerob Aerob |
| 09 | IPAL SPPG Pasuruan 2 | Pasuruan 2 | 3 m³ | FOG Treatment and Microbiology Anaerob Aerob |
| 10 | IPAL SPPG Trenggalek 1 | Trenggalek 1 | 2 m³ | FOG Treatment and Microbiology Anaerob Aerob |
| 11 | IPAL SPPG Trenggalek 2 | Trenggalek 2 | 2 m³ | FOG Treatment and Microbiology Anaerob Aerob |
| 12 | IPAL SPPG Trenggalek 3 | Trenggalek 3 | 2 m³ | FOG Treatment and Microbiology Anaerob Aerob |
| 13 | IPAL SPPG Sidoarjo | Sidoarjo | 3 m³ | FOG Treatment and Microbiology Anaerob Aerob |
| 14 | IPAL SPPG Sidoarjo 1 | Sidoarjo 1 | 2 m³ | FOG Treatment and Microbiology Anaerob Aerob |
| 15 | IPAL SPPG Sidoarjo 2 | Sidoarjo 2 | 2 m³ | FOG Treatment and Microbiology Anaerob Aerob |
| 16 | IPAL SPPG Nganjuk | Nganjuk | 2 m³ | FOG Treatment and Microbiology Anaerob Aerob |
| 17 | IPAL SPPG Pasuruan 3 | Pasuruan 3 | 3 m³ | FOG Treatment and Microbiology Anaerob Aerob |
| 18 | IPAL SPPG Mojosari | Pungging | 2 m³ | FOG Treatment and Microbiology Anaerob Aerob |
|
Jawa Barat
20 Proyek
|
||||
| 01 | IPAL SPPG Bogor 1 | Bogor 1 | 3 m³ | FOG Treatment and Microbiology Anaerob Aerob |
| 02 | IPAL SPPG Bogor 2 | Bogor 2 | 3 m³ | FOG Treatment and Microbiology Anaerob Aerob |
| 03 | IPAL SPPG Bogor 3 | Bogor 3 | 3 m³ | FOG Treatment and Microbiology Anaerob Aerob |
| 04 | IPAL SPPG Bogor 4 | Bogor 4 | 3 m³ | FOG Treatment and Microbiology Anaerob Aerob |
| 05 | IPAL SPPG Sukasari | Sukasari | 3 m³ | FOG Treatment and Microbiology Anaerob Aerob |
| 06 | IPAL SPPG Telagasari 1 | Telagasari 1 | 3 m³ | FOG Treatment and Microbiology Anaerob Aerob |
| 07 | IPAL SPPG Telagasari 2 | Telagasari 2 | 3 m³ | FOG Treatment and Microbiology Anaerob Aerob |
| 08 | IPAL SPPG Majalaya 1 | Majalaya 1 | 3 m³ | FOG Treatment and Microbiology Anaerob Aerob |
| 09 | IPAL SPPG Majalaya 2 | Majalaya 2 | 3 m³ | FOG Treatment and Microbiology Anaerob Aerob |
| 10 | IPAL SPPG Kota Baru 1 | Kota Baru 1 | 3 m³ | FOG Treatment and Microbiology Anaerob Aerob |
| 11 | IPAL SPPG Kota Baru 2 | Kota Baru 2 | 3 m³ | FOG Treatment and Microbiology Anaerob Aerob |
| 12 | IPAL SPPG Sentul | Sentul | 3 m³ | FOG Treatment and Microbiology Anaerob Aerob |
| 13 | IPAL SPPG Gunung Putri 1 | Gunung Putri 1 | 3 m³ | FOG Treatment and Microbiology Anaerob Aerob |
| 14 | IPAL SPPG Gunung Putri 2 | Gunung Putri 2 | 3 m³ | FOG Treatment and Microbiology Anaerob Aerob |
| 15 | IPAL SPPG Cianjur 1 | Cianjur 1 | 3 m³ | FOG Treatment and Microbiology Anaerob Aerob |
| 16 | IPAL SPPG Cianjur 2 | Cianjur 2 | 3 m³ | FOG Treatment and Microbiology Anaerob Aerob |
| 17 | IPAL SPPG Cianjur 3 | Cianjur 3 | 3 m³ | FOG Treatment and Microbiology Anaerob Aerob |
| 18 | IPAL SPPG Cianjur 4 | Cianjur 4 | 3 m³ | FOG Treatment and Microbiology Anaerob Aerob |
| 19 | IPAL SPPG Cianjur 5 | Cianjur 5 | 3 m³ | FOG Treatment and Microbiology Anaerob Aerob |
| 20 | IPAL SPPG Depok | Depok | 3 m³ | FOG Treatment and Microbiology Anaerob Aerob |
|
Jawa Tengah
4 Proyek
|
||||
| 01 | IPAL SPPG Boyolali 1 | Boyolali 1 | 2 m³ | FOG Treatment and Microbiology Anaerob Aerob |
| 02 | IPAL SPPG Boyolali 2 | Boyolali 2 | 2 m³ | FOG Treatment and Microbiology Anaerob Aerob |
| 03 | IPAL SPPG Temanggung | Temanggung | 3 m³ | FOG Treatment and Microbiology Anaerob Aerob |
| 04 | IPAL SPPG Temanggung 1 | Temanggung 1 | 3 m³ | FOG Treatment and Microbiology Anaerob Aerob |
Pertanyaan umum mengenai proyek, kapasitas, dan teknologi IPAL SPPG Dapur MBG.
PT Tobeto Fibertech Global telah mengerjakan 42 proyek IPAL SPPG Dapur MBG yang tersebar di 3 provinsi.
Proyek IPAL SPPG TFG tersebar di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.
Kapasitas IPAL pada proyek SPPG dalam portfolio berada pada kisaran 2–3 m³, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing lokasi.
Sistem menggunakan kombinasi FOG Treatment dan proses Anaerob-Aerob untuk membantu mengolah air limbah dari aktivitas dapur SPPG.
PT Tobeto Fibertech Global menyediakan solusi IPAL untuk kebutuhan pengolahan air limbah SPPG Dapur MBG, dengan perencanaan sistem yang disesuaikan dengan kebutuhan kapasitas dan operasional dapur.
Konsultasikan Kebutuhan IPAL SPPGHubungi Kami
No products in the cart.
